1.急..!!! 2011年7月1日到31日宜宾天气

2.求2011年7月1日到8月4日的天气

3.好天气网为什么从7月21日起天气预报不更新了

急..!!! 2011年7月1日到31日宜宾天气

2017年7月21号天气预报_七月21日天气预报

日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度

7月1日 31℃ 23℃ 15mm 39℃(1951) 18℃(1973)

7月2日 30℃ 23℃ 16mm 36℃(1969) 19℃(1993)

7月3日 30℃ 23℃ 9mm 36℃(1960) 19℃(1995)

7月4日 30℃ 23℃ 8mm 37℃(1952) 20℃(1995)

7月5日 31℃ 23℃ 5mm 35℃(1959) 19℃(1985)

7月6日 31℃ 23℃ 10mm 37℃(1971) 19℃(1961)

7月7日 31℃ 23℃ 10mm 36℃(2001) 19℃(1976)

7月8日 31℃ 23℃ 8mm 36℃(1953) 19℃(1976)

7月9日 31℃ 23℃ 10mm 37℃(1978) 19℃(1961)

7月10日 31℃ 23℃ 10mm 36℃(1978) 19℃(1976)

7月11日 31℃ 23℃ 8mm 38℃(1978) 20℃(1982)

7月12日 31℃ 24℃ 8mm 38℃(1978) 21℃(1970)

7月13日 31℃ 23℃ 7mm 37℃(1959) 19℃(1976)

7月14日 31℃ 23℃ 8mm 39℃(1959) 19℃(1973)

7月15日 32℃ 23℃ 4mm 38℃(2002) 18℃(1961)

7月16日 32℃ 23℃ 12mm 38℃(2002) 20℃(1980)

7月17日 32℃ 24℃ 9mm 37℃(2001) 20℃(1990)

7月18日 32℃ 24℃ 9mm 35℃(1998) 19℃(1974)

7月19日 32℃ 24℃ 8mm 37℃(1998) 20℃(1968)

7月20日 32℃ 24℃ 7mm 37℃(1952) 20℃(1979)

7月21日 32℃ 24℃ 3mm 38℃(1952) 20℃(1990)

7月22日 32℃ 24℃ 9mm 38℃(1952) 20℃(1999)

7月23日 32℃ 24℃ 5mm 39℃(1952) 20℃(1993)

7月24日 33℃ 24℃ 9mm 37℃(2008) 19℃(1972)

7月25日 33℃ 24℃ 6mm 37℃(1957) 18℃(1972)

7月26日 33℃ 24℃ 12mm 38℃(2000) 22℃(1972)

7月27日 33℃ 24℃ 10mm 37℃(2000) 19℃(1989)

7月28日 32℃ 24℃ 11mm 37℃(2006) 19℃(1989)

7月29日 32℃ 24℃ 9mm 38℃(2006) 19℃(1989)

7月30日 32℃ 24℃ 14mm 37℃(2006) 19℃(1989)

7月31日 32℃ 24℃ 5mm 37℃(2003)

求2011年7月1日到8月4日的天气

7月18日 中雨  22  29   3-4

7月19日 雷阵雨 22  28   3-4

7月20日 阵雨  22  31   <3

7月21日 多云  23  32   <3

7月22日 多云  24  33   <3

7月23日 晴   25  35   <3

好天气网为什么从7月21日起天气预报不更新了

说实话,基本市面上所有的天气软件,还有网站都差不多,他不更新,你就换一个好了。

殊途同归,都是从国家气象局拿来的数据,比起来就看谁家的信息更全面,更及时更新了,我现在用的是直接到App Store搜"天气预报",前五个有一个是Minesage的。广告比墨迹少,设置好城市,每天都会按时更新,并且如果所在城市有预警啊 ,或者天气突变都会第一时间通知。

而且界面简单很清闲,看起来比较舒服,

望采纳,都是自己手打的,上班回复也不容易。