1.7月20日—7月26日上海天气(温度)

7月20日—7月26日上海天气(温度)

2014天气报表_2014年的天气预报

上海 天气预报(7月20日20时)

日期: 2007年07月20日 20:09 上海 72小时天气预报

7月20日 天气:雷阵雨 29℃~35℃ 西风 3-4 级

7月21日 天气:雷阵雨 28℃~34℃ 北风 3-4 级

7月22日 天气:雷阵雨 27℃~33℃ 东风 3-4 级

7月23日 天气:雷阵雨 28℃~35℃ 南风 3-4 级

7月24日 天气:雷阵雨 28℃~35℃ 南风 3-4 级

7月25日 天气:多云 27℃~36℃ 南风 3-4 级

7月26日 天气:多云 29℃~37℃ 南风 3-4 级

7月27日 天气:多云 29℃~37℃ 西南风 3-4 级

7月28日 天气:多云 28℃~38℃ 西南风 3-4 级

s://.anothr/p/4471371